| источник оценки | нефть |
| США | 13-28 млрд.т. |
| Европа | 7-14 млрд.т. |
| Россия | 7-10 млрд.т. |
| страна | нефть (млрд.т.) | газ (млрд.кбм) |
| Азербайджан | 4-5 | 600 |
| Казахстан | 2,8 (*13 млн.) | 1 700 (*6000 млрд) |
| Туркмения | 2,6 | 1300-1400 |
| Россия | 1,5 | 78 |
| * по непроверенным данным | ||
| Месторождение |
|
|
| Азербайджан | Северный путь: нефтепровод (проект от 9.09.97., 2-2,3 млн.Т./год) | Баку-Грозный (Чечня)-Новороссийск |
| нефтепровод (от 17 сент. 1997, 283 км) | Баку-Дагестан-Новороссийск (*Волга/Урал/Сибирь-Дагестан-Новороссийск Ц проект Немцова) | |
| южный путь: нефтепровод | Баку-Супса на берегу Черного Моря Грузии-Босфор (Турция)-Бургас на Средиземное море Болгарии-Александруполис (Егейское море Греции)/Одесса (Укр.)/Рымыния-Европа | |
| Турецкий проект: нефтепровод | Баку-Супса-Анатолия минуя проливов Босфора-Джейхан | |
| 1600 км | Баку-Хачури (Тбилиси, Грузия)-Джейхан (Турция) | |
| нефтепровод | Баку-Армения-Джейхан (Средиземное море) | |
| классический российский путь | Баку-Волга-Волга Дон-Балтийские порты | |
| Россия | газопровод | Россия (через Чечню)-Грузия - Армения - Турция |
| газопровод | Россия-черное море-Турция | |
| речной транспорт | Астрахань (Каспия, по Волге) - канал Волга-Дон - Азовское Море - Черное Море | |
| восточнй путь | Сибирь (Рос.) - Казахстан- Китай (Ксинзианг) | |
| Туркмения | газопровод | Туркмения -Азербайджан-Грузия - Армения - Турция |
| газопровод | Туркмения - Россия - СНГ/Европа | |
| газопровод (окт. 1997, 140 км., 1,5 млрд. кбм/год) | Корпедже (Туркмения) - Курт Кой (Иран) | |
| газопровод (25.10.97., 1500 км., 15 млрд.кбм/год) | Туркмения-Афганистан-Пакистан | |
| газопровод (14.05.97., 2000 км., 30 млрд.кбм/год) | Даулетабад (Туркмения)-Иран-Турция | |
| Иран | проект трубопровода | Иран-Армения (137 км) |
| дорожный и железнодорожный транспорт | Нахичевань (Азер.)- Иран- Азербайджан (минуя Армению) | |
| нефтепровод | Кой (Иран) - Джульфа (Нахичевань, Азербайджан) | |
| Узбекистан | проект железной дороги | Узбекистан-Турция- Азербайджан - Грузия (Черное Море) |
| Украина | железная дорога (проект), транспорт | Киев - Одесса - Поти -Тбилиси-(Баку) |
| Казахстан | нефтепровод ( 1997, 5 млн.Т.) | Казахстан-Ксинзианг (Китай) (3000 км) Узен (Казах.)-Туркмения-Иран (250 км) |
| 1997 | Казахстан-Самара (Рос.)-Балтийские терминалы | |
| речной транспорт | Казахстан-Астрахан (Каспия, по Волге) - канал Волга-Дон - Азовское Море - Черное Море | |
| морской/подводный-наземный-морской (100 млн.Т.) | Порт Актау (Казах.)-Баку-порты Грузии (Супса)/Джейхан | |
| Компенсационный обмен (2 авг.1996, 2 млн.Т/год) | Казахстан-Иран-персидский залив-мировой рынок | |
| основной путь (1992-16.05.97, 60 млн.Т) | Тенгиз-Астрахань-Калмыкия-Ставрополь-Краснодар-Новороссийск | |
Тантели РАТУВУХЕРИ
Для почты Редакция XYZICQ UIN 3747859